Transits now
Sidereal positions of all nine grahas (Lahiri ayanamsha, mean node) as of 02 Nov 2026, 20:37 IST, with each planet's next sign and nakshatra change. Times show in IST and in your timezone.
Current positions
| Graha | Sign · degree | Nakshatra · pada | Next sign | Next nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Libra 15°58'23.8" | Swati · 3 | Scorpio 16 Nov 2026, 19:43 IST | Vishakha 06 Nov 2026, 21:03 IST |
| Moon | Cancer 25°55'18.6" | Ashlesha · 3 | Leo 03 Nov 2026, 03:46 IST | Magha 03 Nov 2026, 03:46 IST |
| Mars | Cancer 25°12'14.3" | Ashlesha · 3 | Leo 12 Nov 2026, 20:18 IST | Magha 12 Nov 2026, 20:18 IST |
| Mercury retro | Libra 20°29'37.2" | Vishakha · 1 | Scorpio 02 Dec 2026, 17:27 IST | Swati 03 Nov 2026, 05:59 IST |
| Jupiter | Leo 0°17'02.3" | Magha · 1 | Cancer 25 Jan 2027, 01:31 IST | Ashlesha 25 Jan 2027, 01:31 IST |
| Venus retro | Libra 1°14'38.0" | Chitra · 3 | Virgo 06 Nov 2026, 01:04 IST | Swati 05 Dec 2026, 22:58 IST |
| Saturn retro | Pisces 14°57'03.6" | Uttara Bhadrapada · 4 | Aries 03 Jun 2027, 05:28 IST | Revati 08 Feb 2027, 07:51 IST |
| Rahu | Aquarius 1°45'10.7" | Dhanishta · 3 | Capricorn 05 Dec 2026, 22:32 IST | Shravana 10 Apr 2027, 17:51 IST |
| Ketu | Leo 1°45'10.7" | Magha · 1 | Cancer 05 Dec 2026, 22:32 IST | Ashlesha 05 Dec 2026, 22:32 IST |
Overlay on your chart
Optional: add birth details to see the house each transit falls in, from your lagna and Moon, and your Sade Sati status.
How do these transits hit your money and decisions? Book a consultation
Transits act through your own chart and running dasha. Tushaar reads which of these movements matter for your money, career and timing decisions, and which you can safely ignore. Online, for clients in India and overseas. Pick a time in your own timezone on the booking page.